Countersunk screw (Series 080)

Countersunk screw (Series 080)
Countersunk screw (Series 080) Countersunk screw (Series 080)
Made from nylon-66 (PA-66)
Colour: natural and black
Corrosion free and resistant to most chemicals
Meets DIN 963, ISO 2009 standards
Also available in assortment box (group 019)





Article number Colour A B C D E F
080 0104 000 02 Natural M2 4 1.2 4
080 0105 000 02 Natural M2 5 1.2 4
080 0106 000 02 Natural M2 6 1.2 4
080 0108 000 02 Natural M2 8 1.2 4
080 0110 000 02 Natural M2 10 1.2 4
080 0112 000 02 Natural M2 12 1.2 4
080 0116 000 02 Natural M2 16 1.2 4
080 0204 000 02 Natural M2.5 4 1.5 4.7
080 0205 000 02 Natural M2.5 5 1.5 4.7
080 0206 000 02 Natural M2.5 6 1.5 4.7
080 0208 000 02 Natural M2.5 8 1.5 4.7
080 0210 000 02 Natural M2.5 10 1.5 4.7
080 0212 000 02 Natural M2.5 12 1.5 4.7
080 0216 000 02 Natural M2.5 16 1.5 4.7
080 0220 000 02 Natural M2.5 20 1.5 4.7
080 0225 000 02 Natural M2.5 25 1.5 4.7
080 0304 000 02 Natural M3 4 1.6 5.6
080 0306 000 02 Natural M3 6 1.6 5.6
080 0308 000 02 Natural M3 8 1.6 5.6
080 0309 599 02 RAL9005 M3 9 1.7 6
080 0310 000 02 Natural M3 10 1.6 5.6
080 0310 599 02 RAL9005 M3 10 1.7 6
080 0312 000 02 Natural M3 12 1.6 5.6
080 0312 599 02 RAL9005 M3 12 1.7 6.3
080 0316 599 02 RAL9005 M3 16 1.7 6
080 0320 000 02 Natural M3 20 1.6 5.6
080 0320 599 02 RAL9005 M3 20 1.7 6
080 0325 000 02 Natural M3 25 1.6 5.6
080 0330 000 02 Natural M3 30 1.6 5.6
080 0406 000 02 Natural M4 6 2.2 7.5
080 0408 000 02 Natural M4 8 2.2 7.5
080 0410 000 02 Natural M4 10 2.2 7.5
080 0410 599 02 RAL9005 M4 10 2.7 7.8
080 0412 000 02 Natural M4 12 2.2 7.5
080 0412 599 02 RAL9005 M4 12 2.7 7.8
080 0415 000 02 Natural M4 15 2.2 7.5
080 0416 000 02 Natural M4 16 2.2 7.5
080 0416 599 02 RAL9005 M4 16 2.7 7.8
080 0420 000 02 Natural M4 20 2.2 7.5
080 0420 599 02 RAL9005 M4 20 2.7 7.8
080 0425 000 02 Natural M4 25 2.2 7.5
080 0430 000 02 Natural M4 30 2.2 7.5
080 0430 599 02 RAL9005 M4 30 2.7 7.8
080 0435 000 02 Natural M4 35 2.2 7.5
080 0440 000 02 Natural M4 40 2.2 7.5
080 0506 000 02 Natural M5 6 2.5 9.2
080 0508 000 02 Natural M5 8 2.5 9.2
080 0510 000 02 Natural M5 10 2.5 9.2
080 0510 599 02 RAL9005 M5 10 2.7 10
080 0512 000 02 Natural M5 12 2.5 9.2
080 0516 000 02 Natural M5 16 2.7 10.4
080 0516 599 02 RAL9005 M5 16 2.7 10
080 0520 000 02 Natural M5 20 2.7 10.4
080 0520 599 02 RAL9005 M5 20 2.7 10
080 0525 000 02 Natural M5 25 2.7 10.4
080 0530 000 02 Natural M5 30 2.7 10.4
080 0530 599 02 RAL9005 M5 30 2.7 9.2
080 0535 000 02 Natural M5 35 2.7 10.4
080 0540 000 02 Natural M5 40 2.7 10.4
080 0540 599 02 RAL9005 M5 40 2.7 9.2
080 0608 000 02 Natural M6 8 3.3 11
080 0610 000 02 Natural M6 10 3.3 11
080 0610 599 02 RAL9005 M6 10 3.3 11
080 0612 000 02 Natural M6 12 3.3 11
080 0612 599 02 RAL9005 M6 12 3.3 11
080 0616 000 02 Natural M6 16 3.3 11
080 0616 599 02 RAL9005 M6 16 3.3 11
080 0620 000 02 Natural M6 20 3.3 12.6
080 0620 599 02 RAL9005 M6 20 3.3 11
080 0625 000 02 Natural M6 25 3.3 11
080 0630 000 02 Natural M6 30 3 11
080 0630 599 02 RAL9005 M6 30 3.3 11
080 0640 000 02 Natural M6 40 3.3 11
080 0640 599 02 RAL9005 M6 40 3.3 11
080 0650 000 02 Natural M6 50 3.3 11
080 0660 599 02 RAL9005 M6 60 3.3 11
080 0816 000 02 Natural M8 16 4.7 17.3
080 0816 599 02 RAL9005 M8 16 4.7 14.5
080 0820 000 02 Natural M8 20 4.7 17.3
080 0820 599 02 RAL9005 M8 20 4.7 14.5
080 0825 000 02 Natural M8 25 4.7 17.3
080 0830 000 02 Natural M8 30 4.7 17.3
080 0830 599 02 RAL9005 M8 30 4.7 14.5
080 0840 000 02 Natural M8 40 4.7 17.3
080 0850 000 02 Natural M8 50 4.7 17.3
080 0850 599 02 RAL9005 M8 50 4.7 14.5
080 1020 000 02 Natural M10 20 5 18
080 1025 000 02 Natural M10 25 5 18
080 1030 000 02 Natural M10 30 5 18
080 1035 000 02 Natural M10 35 5 18
080 1040 000 02 Natural M10 40 5 18
080 1050 000 02 Natural M10 50 5 18
080 1060 000 02 Natural M10 60 5 18
Dimensions in mm
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address