Hexagon screw - metal (Series 079)

Hexagon screw - metal (Series 079)
Hexagon screw - metal (Series 079) Hexagon screw - metal (Series 079)
Universal fastener made from mild steel or stainless steel
Finish: metal, zinc
Meets DIN 933, ISO 4017 (metal) standards





Article number Material A B C D E F
079 0306 409 52 Mild steel M3 6 2 5.5
079 0306 415 53 Stainless M3 6 2 5.5
079 0308 409 52 Mild steel M3 8 2 5.5
079 0308 415 53 Stainless M3 8 2 5.5
079 0310 409 52 Mild steel M3 10 2 5.5
079 0310 415 53 Stainless M3 10 2 5.5
079 0312 409 52 Mild steel M3 12 2 5.5
079 0312 415 53 Stainless M3 12 2 5.5
079 0316 409 52 Mild steel M3 16 2 5.5
079 0316 415 53 Stainless M3 16 2 5.5
079 0320 409 52 Mild steel M3 20 2 5.5
079 0320 415 53 Stainless M3 20 2 5.5
079 0325 409 52 Mild steel M3 25 2 5.5
079 0406 409 52 Mild steel M4 6 2.8 7
079 0408 409 52 Mild steel M4 8 2.8 7
079 0408 415 53 Stainless M4 8 2.8 7
079 0410 409 52 Mild steel M4 10 2.8 7
079 0410 415 53 Stainless M4 10 2.8 7
079 0412 409 52 Mild steel M4 12 2.8 7
079 0412 415 53 Stainless M4 12 2.8 7
079 0416 409 52 Mild steel M4 16 2.8 7
079 0416 415 53 Stainless M4 16 2.8 7
079 0420 409 52 Mild steel M4 20 2.8 7
079 0420 415 53 Stainless M4 20 2.8 7
079 0425 409 52 Mild steel M4 25 2.8 7
079 0425 415 53 Stainless M4 25 2.8 7
079 0430 409 52 Mild steel M4 30 2.8 7
079 0430 415 53 Stainless M4 30 2.8 7
079 0440 409 52 Mild steel M4 40 2.8 7
079 0510 409 52 Mild steel M5 10 3.5 8
079 0510 415 53 Stainless M5 10 3.5 8
079 0512 409 52 Mild steel M5 12 3.5 8
079 0512 415 53 Stainless M5 12 3.5 8
079 0516 409 52 Mild steel M5 16 3.5 8
079 0516 415 53 Stainless M5 16 3.5 8
079 0520 409 52 Mild steel M5 20 3.5 8
079 0520 415 53 Stainless M5 20 3.5 8
079 0530 409 52 Mild steel M5 30 3.5 8
079 0530 415 53 Stainless M5 30 3.5 8
079 0540 409 52 Mild steel M5 40 3.5 8
079 0540 415 53 Stainless M5 40 3.5 8
079 0616 409 52 Mild steel M6 16 4 10
079 0616 415 53 Stainless M6 16 4 10
079 0620 409 52 Mild steel M6 20 4 10
079 0620 415 53 Stainless M6 20 4 10
079 0630 409 52 Mild steel M6 30 4 10
079 0630 415 53 Stainless M6 30 4 10
079 0640 409 52 Mild steel M6 40 4 10
079 0640 415 53 Stainless M6 40 4 10
079 0650 409 52 Mild steel M6 50 4 10
Dimensions in mm
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address