Made from brass, mild steel and stainless steel
Finish: metal, zinc and nickel
Thread hole size M2 for precise electronics connections
Thread hole size M8 for maximal strength when fastening
Meets the most demanding requirements needed for various uses
Check our extensive ranges of nylon or metal screws and nuts
Article number | Material | A | B | C | D | E | F |
304 1050 400 50 | Brass | M2 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
304 1050 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
304 1080 400 50 | Brass | M2 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
304 1080 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
304 1100 400 50 | Brass | M2 | 4 | 10 | 6 | 6 | |
304 1100 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 10 | 6 | 6 | |
304 1120 400 50 | Brass | M2 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
304 1150 400 50 | Brass | M2 | 4 | 15 | 6 | 6 | |
304 1150 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 15 | 6 | 6 | |
304 1180 400 50 | Brass | M2 | 4 | 18 | 6 | 6 | |
304 1200 400 50 | Brass | M2 | 4 | 20 | 6 | 6 | |
304 1200 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 20 | 6 | 6 | |
304 1250 400 50 | Brass | M2 | 4 | 25 | 6 | 6 | |
304 1300 400 50 | Brass | M2 | 4 | 30 | 6 | 6 | |
304 2050 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
304 2050 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
304 2060 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
304 2070 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
304 2080 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
304 2080 415 56 | Stainless | M2,5 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
304 2100 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 10 | 6 | 6 | |
304 2100 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 10 | 6 | 6 | |
304 2110 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 11 | 6 | 6 | |
304 2120 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
304 2120 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
304 2150 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 15 | 6 | 6 | |
304 2150 415 56 | Stainless | M2,5 | 5 | 15 | 6 | 6 | |
304 2180 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 18 | 6 | 6 | |
304 2180 415 56 | Stainless | M2,5 | 5 | 18 | 6 | 6 | |
304 2200 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 20 | 6 | 6 | |
304 2200 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 20 | 6 | 6 | |
304 2250 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 25 | 6 | 6 | |
304 2300 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 30 | 6 | 6 | |
304 3050 400 50 | Brass | M3 | 5 | 5 | 8 | 3 | |
304 3050 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 5 | 8 | 3 | |
304 3051 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 5 | 8 | 3 | |
304 3051 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 5 | 8 | 3 | |
304 3051 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 5 | 8 | 3 | |
304 3052 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 5 | 6 | 3 | |
304 3060 400 50 | Brass | M3 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
304 3060 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
304 3061 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 6 | 8 | 3 | |
304 3062 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 6 | 6 | 3 | |
304 3070 400 50 | Brass | M3 | 5 | 7 | 8 | 4 | |
304 3070 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 7 | 8 | 4 | |
304 3080 400 50 | Brass | M3 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
304 3080 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
304 3081 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 8 | 8 | 4 | |
304 3081 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 8 | 8 | 4 | |
304 3081 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 8 | 8 | 4 | |
304 3082 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 8 | 6 | 4 | |
304 3090 400 50 | Brass | M3 | 5 | 9 | 8 | 4 | |
304 3100 400 50 | Brass | M3 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
304 3100 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 10 | 8 | 6 | |
304 3101 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 10 | 8 | 6 | |
304 3101 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 10 | 8 | 6 | |
304 3101 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 10 | 8 | 6 | |
304 3102 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 10 | 6 | 6 | |
304 3110 400 50 | Brass | M3 | 5 | 11 | 8 | 6 | |
304 3120 400 50 | Brass | M3 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
304 3120 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
304 3121 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 12 | 8 | 8 | |
304 3121 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 12 | 8 | 8 | |
304 3121 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 12 | 8 | 8 | |
304 3122 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 12 | 6 | 6 | |
304 3130 400 50 | Brass | M3 | 5 | 13 | 8 | 8 | |
304 3131 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 13 | 8 | 8 | |
304 3140 400 50 | Brass | M3 | 5 | 14 | 8 | 8 | |
304 3150 400 50 | Brass | M3 | 5 | 15 | 8 | 8 | |
304 3150 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 15 | 8 | 8 | |
304 3151 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 15 | 8 | 8 | |
304 3151 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 15 | 8 | 8 | |
304 3151 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 15 | 8 | 8 | |
304 3152 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 15 | 6 | 6 | |
304 3160 400 50 | Brass | M3 | 5 | 16 | 8 | 8 | |
304 3170 400 50 | Brass | M3 | 5 | 17 | 8 | 8 | |
304 3180 400 50 | Brass | M3 | 5 | 18 | 8 | 8 | |
304 3180 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 18 | 8 | 8 | |
304 3181 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 18 | 8 | 8 | |
304 3181 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 18 | 8 | 8 | |
304 3181 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 18 | 8 | 8 | |
304 3182 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 18 | 6 | 6 | |
304 3200 400 50 | Brass | M3 | 5 | 20 | 8 | 8 | |
304 3200 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 20 | 8 | 8 | |
304 3201 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 20 | 8 | 8 | |
304 3201 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 20 | 8 | 8 | |
304 3201 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 20 | 8 | 8 | |
304 3202 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 20 | 6 | 6 | |
304 3250 400 50 | Brass | M3 | 5 | 25 | 10 | 10 | |
304 3250 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 25 | 10 | 10 | |
304 3251 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 25 | 10 | 10 | |
304 3251 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 25 | 10 | 10 | |
304 3251 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 25 | 10 | 10 | |
304 3252 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 25 | 6 | 6 | |
304 3300 400 50 | Brass | M3 | 5 | 30 | 10 | 10 | |
304 3300 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 30 | 10 | 10 | |
304 3301 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 30 | 10 | 10 | |
304 3301 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 30 | 10 | 10 | |
304 3301 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 30 | 10 | 10 | |
304 3302 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 30 | 6 | 6 | |
304 3350 400 50 | Brass | M3 | 5 | 35 | 10 | 10 | |
304 3350 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 35 | 10 | 10 | |
304 3351 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 35 | 10 | 10 | |
304 3351 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 35 | 10 | 10 | |
304 3352 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 35 | 6 | 6 | |
304 3400 400 50 | Brass | M3 | 5 | 40 | 10 | 10 | |
304 3400 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 40 | 10 | 10 | |
304 3401 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 40 | 10 | 10 | |
304 3401 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 40 | 10 | 10 | |
304 3401 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 40 | 10 | 10 | |
304 3402 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 40 | 6 | 6 | |
304 3450 400 50 | Brass | M3 | 5 | 45 | 10 | 10 | |
304 3450 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 45 | 10 | 10 | |
304 3500 400 50 | Brass | M3 | 5 | 50 | 10 | 10 | |
304 3500 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 50 | 10 | 10 | |
304 3501 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 50 | 10 | 10 | |
304 3501 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 50 | 10 | 10 | |
304 3501 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 50 | 10 | 10 | |
304 3502 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 50 | 6 | 6 | |
304 3550 400 50 | Brass | M3 | 5 | 55 | 10 | 10 | |
304 3600 400 50 | Brass | M3 | 5 | 60 | 10 | 10 | |
304 3600 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 60 | 10 | 10 | |
304 3601 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 60 | 10 | 10 | |
304 3601 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 60 | 10 | 10 | |
304 4080 400 50 | Brass | M4 | 7 | 8 | 8 | 4 | |
304 4080 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 8 | 8 | 4 | |
304 4100 400 50 | Brass | M4 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
304 4100 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
304 4100 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
304 4120 400 50 | Brass | M4 | 7 | 12 | 8 | 8 | |
304 4120 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 12 | 8 | 8 | |
304 4150 400 50 | Brass | M4 | 7 | 15 | 8 | 8 | |
304 4150 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 15 | 8 | 8 | |
304 4150 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 15 | 8 | 8 | |
304 4180 400 50 | Brass | M4 | 7 | 18 | 8 | 8 | |
304 4180 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 18 | 8 | 8 | |
304 4200 400 50 | Brass | M4 | 7 | 20 | 8 | 8 | |
304 4200 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 20 | 8 | 8 | |
304 4200 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 20 | 8 | 8 | |
304 4250 400 50 | Brass | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | |
304 4250 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | |
304 4250 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | |
304 4300 400 50 | Brass | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | |
304 4300 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | |
304 4300 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | |
304 4350 400 50 | Brass | M4 | 7 | 35 | 10 | 10 | |
304 4350 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 35 | 10 | 10 | |
304 4400 400 50 | Brass | M4 | 7 | 40 | 10 | 10 | |
304 4400 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 40 | 10 | 10 | |
304 4400 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 40 | 10 | 10 | |
304 4450 400 50 | Brass | M4 | 7 | 45 | 10 | 10 | |
304 4450 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 45 | 10 | 10 | |
304 4500 400 50 | Brass | M4 | 7 | 50 | 10 | 10 | |
304 4500 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 50 | 10 | 10 | |
304 4500 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 50 | 10 | 10 | |
304 4550 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 55 | 10 | 10 | |
304 4600 400 50 | Brass | M4 | 7 | 60 | 10 | 10 | |
304 4600 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 60 | 10 | 10 | |
304 4650 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 65 | 10 | 10 | |
304 4700 400 50 | Brass | M4 | 7 | 70 | 10 | 10 | |
304 4700 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 70 | 10 | 10 | |
304 4800 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 80 | 10 | 10 | |
304 5100 400 50 | Brass | M5 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
304 5100 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
304 5100 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
304 5120 400 50 | Brass | M5 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
304 5120 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
304 5120 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
304 5150 400 50 | Brass | M5 | 8 | 15 | 8 | 8 | |
304 5150 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 15 | 8 | 8 | |
304 5150 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 15 | 8 | 8 | |
304 5180 400 50 | Brass | M5 | 8 | 18 | 8 | 8 | |
304 5180 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 18 | 8 | 8 | |
304 5180 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 18 | 8 | 8 | |
304 5200 400 50 | Brass | M5 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
304 5200 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
304 5200 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 20 | 8 | 8 | |
304 5250 400 50 | Brass | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | |
304 5250 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | |
304 5250 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | |
304 5300 400 50 | Brass | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | |
304 5300 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | |
304 5300 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | |
304 5350 400 50 | Brass | M5 | 8 | 35 | 10 | 10 | |
304 5350 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 35 | 10 | 10 | |
304 5350 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 35 | 10 | 10 | |
304 5400 400 50 | Brass | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | |
304 5400 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | |
304 5400 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | |
304 5450 400 50 | Brass | M5 | 8 | 45 | 10 | 10 | |
304 5450 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 45 | 10 | 10 | |
304 5500 400 50 | Brass | M5 | 8 | 50 | 10 | 10 | |
304 5500 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 50 | 10 | 10 | |
304 5500 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 50 | 10 | 10 | |
304 5550 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 55 | 10 | 10 | |
304 5600 400 50 | Brass | M5 | 8 | 60 | 10 | 10 | |
304 5600 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 60 | 10 | 10 | |
304 5600 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 60 | 10 | 10 | |
304 5700 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 70 | 10 | 10 | |
304 5700 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 70 | 10 | 10 | |
304 6103 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 10 | 12 | 6 | |
304 6103 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 10 | 12 | 6 | |
304 6123 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
304 6123 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
304 6153 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 15 | 12 | 8 | |
304 6153 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 15 | 12 | 8 | |
304 6183 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 18 | 12 | 12 | |
304 6183 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 18 | 12 | 8 | |
304 6203 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 20 | 12 | 12 | |
304 6203 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 20 | 12 | 12 | |
304 6253 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 25 | 12 | 13 | |
304 6253 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 25 | 12 | 13 | |
304 6303 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 30 | 12 | 13 | |
304 6303 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 30 | 12 | 13 | |
304 6353 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 35 | 12 | 13 | |
304 6353 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 35 | 12 | 13 | |
304 6403 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 40 | 12 | 13 | |
304 6403 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 40 | 12 | 13 | |
304 6503 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 50 | 12 | 13 | |
304 6503 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 50 | 12 | 13 | |
304 6603 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 60 | 12 | 13 | |
304 6603 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 60 | 12 | 13 | |
304 6703 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 70 | 12 | 13 | |
304 6703 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 70 | 12 | 13 | |
304 6803 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 80 | 12 | 13 | |
304 6803 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 80 | 12 | 13 | |
304 6903 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 90 | 12 | 13 | |
304 6903 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 90 | 12 | 13 | |
304 8150 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 15 | 14 | 8 | |
304 8180 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 18 | 14 | 12 | |
304 8200 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 20 | 14 | 12 | |
304 8250 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 25 | 14 | 15 | |
304 8300 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 30 | 14 | 15 | |
304 8350 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 35 | 14 | 15 | |
304 8400 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 40 | 14 | 15 | |
304 8500 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 50 | 14 | 15 | |
304 8600 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 60 | 14 | 15 | |
304 8700 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 70 | 14 | 15 | |
304 8800 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 80 | 14 | 15 |
Dimensions in mm