inventory_2
Product code: —
In stock in Tallinn / ready to ship
Catalog
Screw (Series 050)
Threaded fasteners
support_agent
precision_manufacturing Product description
Made from nylon-66 (PA-66)
Colour: natural
Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
Also available in assortment box (group 019)
| Article number | Colour | A | B | C | D | E | F |
| 050 0104 000 02 | Natural | M2 | 4 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0105 000 02 | Natural | M2 | 5 | 1.3 | 5 | ||
| 050 0106 000 02 | Natural | M2 | 6 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0108 000 02 | Natural | M2 | 8 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0110 000 02 | Natural | M2 | 10 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0112 000 02 | Natural | M2 | 12 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0116 000 02 | Natural | M2 | 16 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0120 000 02 | Natural | M2 | 20 | 1.3 | 4 | ||
| 050 0205 000 02 | Natural | M2.5 | 4.5 | 1.5 | 5 | ||
| 050 0206 000 02 | Natural | M2.5 | 6 | 1.6 | 5 | ||
| 050 0208 000 02 | Natural | M2.5 | 8 | 1.6 | 5 | ||
| 050 0210 000 02 | Natural | M2.5 | 10 | 1.6 | 5 | ||
| 050 0212 000 02 | Natural | M2.5 | 12 | 1.6 | 5 | ||
| 050 0216 000 02 | Natural | M2.5 | 16 | 1.6 | 5 | ||
| 050 0220 000 02 | Natural | M2.5 | 20 | 1.6 | 5 | ||
| 050 0304 000 02 | Natural | M3 | 4 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0305 000 02 | Natural | M3 | 5 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0306 000 02 | Natural | M3 | 6 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0308 000 02 | Natural | M3 | 8 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0310 000 02 | Natural | M3 | 10 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0312 000 02 | Natural | M3 | 12 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0316 000 02 | Natural | M3 | 16 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0320 000 02 | Natural | M3 | 20 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0325 000 02 | Natural | M3 | 25 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0330 000 02 | Natural | M3 | 30 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0335 000 02 | Natural | M3 | 35 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0340 000 02 | Natural | M3 | 40 | 1.8 | 6 | ||
| 050 0406 000 02 | Natural | M4 | 6 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0408 000 02 | Natural | M4 | 8 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0410 000 02 | Natural | M4 | 10 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0412 000 02 | Natural | M4 | 12 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0416 000 02 | Natural | M4 | 16 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0420 000 02 | Natural | M4 | 20 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0425 000 02 | Natural | M4 | 25 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0430 000 02 | Natural | M4 | 30 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0440 000 02 | Natural | M4 | 40 | 2.4 | 8 | ||
| 050 0506 000 02 | Natural | M5 | 6 | 3 | 10 | ||
| 050 0508 000 02 | Natural | M5 | 8 | 3 | 10 | ||
| 050 0510 000 02 | Natural | M5 | 10 | 3 | 10 | ||
| 050 0512 000 02 | Natural | M5 | 12 | 3 | 10 | ||
| 050 0516 000 02 | Natural | M5 | 16 | 3 | 10 | ||
| 050 0520 000 02 | Natural | M5 | 20 | 3 | 10 | ||
| 050 0525 000 02 | Natural | M5 | 25 | 3 | 10 | ||
| 050 0530 000 02 | Natural | M5 | 30 | 3 | 10 | ||
| 050 0535 000 02 | Natural | M5 | 35 | 3 | 10 | ||
| 050 0540 000 02 | Natural | M5 | 40 | 3 | 10 | ||
| 050 0545 000 02 | Natural | M5 | 45 | 3 | 10 | ||
| 050 0550 000 02 | Natural | M5 | 50 | 3 | 10 | ||
| 050 0605 000 02 | Natural | M6 | 5 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0607 000 02 | Natural | M6 | 6.5 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0608 000 02 | Natural | M6 | 8 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0610 000 02 | Natural | M6 | 10 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0612 000 02 | Natural | M6 | 12 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0616 000 02 | Natural | M6 | 16 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0620 000 02 | Natural | M6 | 20 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0622 000 02 | Natural | M6 | 22 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0625 000 02 | Natural | M6 | 25 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0630 000 02 | Natural | M6 | 30 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0635 000 02 | Natural | M6 | 35 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0640 000 02 | Natural | M6 | 40 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0645 000 02 | Natural | M6 | 45 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0650 000 02 | Natural | M6 | 50 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0660 000 02 | Natural | M6 | 60 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0670 000 02 | Natural | M6 | 70 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0680 000 02 | Natural | M6 | 80 | 3.6 | 12 | ||
| 050 0810 000 02 | Natural | M8 | 10 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0816 000 02 | Natural | M8 | 16 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0820 000 02 | Natural | M8 | 20 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0825 000 02 | Natural | M8 | 25 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0830 000 02 | Natural | M8 | 30 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0835 000 02 | Natural | M8 | 35 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0840 000 02 | Natural | M8 | 40 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0850 000 02 | Natural | M8 | 50 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0860 000 02 | Natural | M8 | 60 | 4.8 | 16 | ||
| 050 0880 000 02 | Natural | M8 | 80 | 4.8 | 16 | ||
| 050 1016 000 02 | Natural | M10 | 16 | 6 | 20 | ||
| 050 1020 000 02 | Natural | M10 | 20 | 6 | 20 | ||
| 050 1030 000 02 | Natural | M10 | 30 | 6 | 20 | ||
| 050 1040 000 02 | Natural | M10 | 40 | 6 | 20 | ||
| 050 1050 000 02 | Natural | M10 | 50 | 6 | 20 | ||
| 050 1060 000 02 | Natural | M10 | 60 | 6 | 20 | ||
| 050 1070 000 02 | Natural | M10 | 70 | 6 | 20 | ||
| 050 1080 000 02 | Natural | M10 | 80 | 6 | 20 |
Dimensions in mm
B2B quote request and delivery time
Request a quote: Screw (Series 050)
Send your inquiry directly to the Nostromo OÜ technical team. We will reply with a precise quotation and delivery schedule within 1 business day.
check_box
Official representation and factory warranty
check_box
Spare and wear parts available from the Tallinn warehouse
check_box
Leasing and instalment options available
task_alt
Inquiry sent successfully!
Thank you. We have registered your inquiry for model Screw (Series 050) (code —). A Nostromo OÜ specialist will contact you within 24 hours.
Product family
All products
arrow_forward
Related products
Set screw (Series 086)
Set screw (Series 086)
PEEK Socket Head Screw (Series 183)
PEEK Socket Head Screw (Series 183)
PEEK Pan Head Screw (Series 180)
PEEK Pan Head Screw (Series 180)