inventory_2 Tootekood: —
Catalog

Spacer (Series 005)

Spacer (Series 005)
Plastic spacers
support_agent
Tehniline nõustaja info@nostromo.ee +372 5276617

precision_manufacturing Tootekirjeldus

Made from POM, polystyrene (PS) or nylon-66 (PA-66)
Colour: natural, black
Also available in assortment box 019
Check our extensive ranges of nylon or metal screws and nuts

Article number Colour A B C D E F
005 1500 000 05 Natural 2.2 4 2      
005 1500 599 05  RAL9005 2.2 4 2      
005 1500 000 14 Natural 2.2 4 2      
005 1500 599 14  RAL9005 2.2 4 2      
005 1506 000 05 Natural 2.2 4 3      
005 1506 599 05  RAL9005 2.2 4 3      
005 1506 000 14 Natural 2.2 4 3      
005 1506 599 14  RAL9005 2.2 4 3      
005 1512 000 05 Natural 2.2 4 4      
005 1512 599 05  RAL9005 2.2 4 4      
005 1512 000 14 Natural 2.2 4 4      
005 1512 599 14  RAL9005 2.2 4 4      
005 1518 000 05 Natural 2.2 4 5      
005 1518 599 05  RAL9005 2.2 4 5      
005 1518 000 14 Natural 2.2 4 5      
005 1518 599 14  RAL9005 2.2 4 5      
005 1524 000 14 Natural 2.2 4 6      
005 1524 599 14  RAL9005 2.2 4 6      
005 1536 000 05 Natural 2.2 4 8      
005 1536 599 05  RAL9005 2.2 4 8      
005 1536 000 14 Natural 2.2 4 8      
005 1536 599 14  RAL9005 2.2 4 8      
005 1548 000 05 Natural 2.2 4 10      
005 1548 599 05  RAL9005 2.2 4 10      
005 1548 000 14 Natural 2.2 4 10      
005 1548 599 14  RAL9005 2.2 4 10      
005 1560 000 05 Natural 2.2 4 12      
005 1560 599 05  RAL9005 2.2 4 12      
005 1560 000 14 Natural 2.2 4 12      
005 1560 599 14  RAL9005 2.2 4 12      
005 1578 000 05 Natural 2.2 4 15      
005 1578 599 05  RAL9005 2.2 4 15      
005 1578 000 14 Natural 2.2 4 15      
005 1578 599 14  RAL9005 2.2 4 15      
005 1596 000 05 Natural 2.2 4 18      
005 1596 599 05  RAL9005 2.2 4 18      
005 1596 000 14 Natural 2.2 4 18      
005 1596 599 14  RAL9005 2.2 4 18      
005 1608 000 05 Natural 2.2 4 20      
005 1608 599 05  RAL9005 2.2 4 20      
005 1608 000 14 Natural 2.2 4 20      
005 1608 599 14  RAL9005 2.2 4 20      
005 1638 000 05 Natural 2.2 4 25      
005 1638 599 05  RAL9005 2.2 4 25      
005 1638 000 14 Natural 2.2 4 25      
005 1638 599 14  RAL9005 2.2 4 25      
005 1668 000 05 Natural 2.2 4 30      
005 1668 599 05  RAL9005 2.2 4 30      
005 1668 000 14 Natural 2.2 4 30      
005 1668 599 14  RAL9005 2.2 4 30      
005 2000 000 05 Natural 2.6 4 2      
005 2000 599 05  RAL9005 2.6 4 2      
005 2030 000 05 Natural 2.6 4 3      
005 2030 599 05  RAL9005 2.6 4 3      
005 2060 000 05 Natural 2.6 4 5      
005 2060 599 05  RAL9005 2.6 4 5      
005 2090 000 05 Natural 2.6 4 7.5      
005 2090 599 05  RAL9005 2.6 4 7.5      
005 2120 000 05 Natural 2.6 4 10      
005 2120 599 05  RAL9005 2.6 4 10      
005 2150 000 05 Natural 2.6 4 15      
005 2150 599 05  RAL9005 2.6 4 15      
005 2180 000 05 Natural 2.6 4 20      
005 2180 599 05  RAL9005 2.6 4 20      
005 2210 000 05 Natural 2.6 4 25      
005 2210 599 05  RAL9005 2.6 4 25      
005 2240 000 05 Natural 2.6 4 30      
005 2240 599 05  RAL9005 2.6 4 30      
005 2370 000 05 Natural 2.6 5 2      
005 2370 599 05  RAL9005 2.6 5 2      
005 2400 000 05 Natural 2.6 5 3      
005 2400 599 05  RAL9005 2.6 5 3      
005 2430 000 05 Natural 2.6 5 5      
005 2430 599 05  RAL9005 2.6 5 5      
005 2460 000 05 Natural 2.6 5 7.5      
005 2460 599 05  RAL9005 2.6 5 7.5      
005 2490 000 05 Natural 2.6 5 10      
005 2490 599 05  RAL9005 2.6 5 10      
005 2520 000 05 Natural 2.6 5 15      
005 2520 599 05  RAL9005 2.6 5 15      
005 2550 000 05 Natural 2.6 5 20      
005 2550 599 05  RAL9005 2.6 5 20      
005 2580 000 05 Natural 2.6 5 25      
005 2580 599 05  RAL9005 2.6 5 25      
005 2610 000 05 Natural 2.6 5 30      
005 2610 599 05  RAL9005 2.6 5 30      
005 2740 000 05 Natural 3.1 5 2      
005 2740 599 05  RAL9005 3.1 5 2      
005 2770 000 05 Natural 3.1 5 3      
005 2770 599 05  RAL9005 3.1 5 3      
005 2800 000 05 Natural 3.1 5 5      
005 2800 599 05  RAL9005 3.1 5 5      
005 2830 000 05 Natural 3.1 5 7.5      
005 2830 599 05  RAL9005 3.1 5 7.5      
005 2860 000 05 Natural 3.1 5 10      
005 2860 599 05  RAL9005 3.1 5 10      
005 2890 000 05 Natural 3.1 5 15      
005 2890 599 05  RAL9005 3.1 5 15      
005 2920 000 05 Natural 3.1 5 20      
005 2920 599 05  RAL9005 3.1 5 20      
005 2950 000 05 Natural 3.1 5 25      
005 2950 599 05  RAL9005 3.1 5 25      
005 2980 000 05 Natural 3.1 5 30      
005 2980 599 05  RAL9005 3.1 5 30      
005 3110 000 02 Natural 3.1 6 2      
005 3110 599 02  RAL9005 3.1 6 2      
005 3140 000 02 Natural 3.1 6 3      
005 3140 599 02  RAL9005 3.1 6 3      
005 3155 000 02 Natural 3.1 6 4      
005 3155 599 02  RAL9005 3.1 6 4      
005 3170 000 02 Natural 3.1 6 5      
005 3170 599 02  RAL9005 3.1 6 5      
005 3182 000 02 Natural 3.1 6 6      
005 3182 599 02  RAL9005 3.1 6 6      
005 3200 000 02 Natural 3.1 6 7.5      
005 3200 599 02  RAL9005 3.1 6 7.5      
005 3206 000 02 Natural 3.1 6 8      
005 3206 599 02  RAL9005 3.1 6 8      
005 3230 000 02 Natural 3.1 6 10      
005 3230 599 02  RAL9005 3.1 6 10      
005 3242 000 02 Natural 3.1 6 12      
005 3242 599 02  RAL9005 3.1 6 12      
005 3260 000 02 Natural 3.1 6 15      
005 3260 599 02  RAL9005 3.1 6 15      
005 3278 000 02 Natural 3.1 6 18      
005 3278 599 02  RAL9005 3.1 6 18      
005 3290 000 02 Natural 3.1 6 20      
005 3290 599 02  RAL9005 3.1 6 20      
005 3320 000 02 Natural 3.1 6 25      
005 3320 599 02  RAL9005 3.1 6 25      
005 3350 000 02 Natural 3.1 6 30      
005 3350 599 02  RAL9005 3.1 6 30      
005 3365 000 02 Natural 3,1 6 35      
005 3365 599 02  RAL9005 3,1 6 35      
005 3380 000 02 Natural 3,1 6 40      
005 3380 599 02  RAL9005 3,1 6 40      
005 3480 000 02 Natural 3.1 8 3      
005 3480 599 02  RAL9005 3.1 8 3      
005 3510 000 02 Natural 3.1 8 5      
005 3510 599 02  RAL9005 3.1 8 5      
005 3540 000 02 Natural 3.1 8 7.5      
005 3540 599 02  RAL9005 3.1 8 7.5      
005 3570 000 02 Natural 3.1 8 10      
005 3570 599 02  RAL9005 3.1 8 10      
005 3600 000 02 Natural 3.1 8 15      
005 3600 599 02  RAL9005 3.1 8 15      
005 3630 000 02 Natural 3.1 8 20      
005 3630 599 02  RAL9005 3.1 8 20      
005 3660 000 02 Natural 3.1 8 25      
005 3660 599 02  RAL9005 3.1 8 25      
005 3690 000 02 Natural 3.1 8 30      
005 3690 599 02  RAL9005 3.1 8 30      
005 3712 000 02 Natural 3.4 6 2      
005 3712 599 02  RAL9005 3.4 6 2      
005 3712 000 14 Natural 3.4 6 2      
005 3712 599 14  RAL9005 3.4 6 2      
005 3714 000 02 Natural 3.4 6 3      
005 3714 599 02  RAL9005 3.4 6 3      
005 3714 000 14 Natural 3.4 6 3      
005 3714 599 14  RAL9005 3.4 6 3      
005 3716 000 02 Natural 3.4 6 4      
005 3716 599 02  RAL9005 3.4 6 4      
005 3716 000 14 Natural 3.4 6 4      
005 3716 599 14  RAL9005 3.4 6 4      
005 3718 000 02 Natural 3.4 6 5      
005 3718 599 02  RAL9005 3.4 6 5      
005 3718 000 14 Natural 3.4 6 5      
005 3718 599 14  RAL9005 3.4 6 5      
005 3720 000 02 Natural 3.4 6 6      
005 3720 599 02  RAL9005 3.4 6 6      
005 3720 000 14 Natural 3.4 6 6      
005 3720 599 14  RAL9005 3.4 6 6      
005 3724 000 02 Natural 3.4 6 8      
005 3724 599 02  RAL9005 3.4 6 8      
005 3724 000 14 Natural 3.4 6 8      
005 3724 599 14  RAL9005 3.4 6 8      
005 3728 000 02 Natural 3.4 6 10      
005 3728 599 02  RAL9005 3.4 6 10      
005 3728 000 14 Natural 3.4 6 10      
005 3728 599 14  RAL9005 3.4 6 10      
005 3732 000 02 Natural 3.4 6 12      
005 3732 599 02  RAL9005 3.4 6 12      
005 3732 000 14 Natural 3.4 6 12      
005 3732 599 14  RAL9005 3.4 6 12      
005 3738 000 02 Natural 3.4 6 15      
005 3738 599 02  RAL9005 3.4 6 15      
005 3738 000 14 Natural 3.4 6 15      
005 3738 599 14  RAL9005 3.4 6 15      
005 3744 000 02 Natural 3.4 6 18      
005 3744 599 02  RAL9005 3.4 6 18      
005 3744 000 14 Natural 3.4 6 18      
005 3744 599 14  RAL9005 3.4 6 18      
005 3748 000 02 Natural 3.4 6 20      
005 3748 599 02  RAL9005 3.4 6 20      
005 3748 000 14 Natural 3.4 6 20      
005 3748 599 14  RAL9005 3.4 6 20      
005 3758 000 02 Natural 3.4 6 25      
005 3758 599 02  RAL9005 3.4 6 25      
005 3758 000 14 Natural 3.4 6 25      
005 3758 599 14  RAL9005 3.4 6 25      
005 3768 000 02 Natural 3.4 6 30      
005 3768 599 02  RAL9005 3.4 6 30      
005 3768 000 14 Natural 3.4 6 30      
005 3768 599 14  RAL9005 3.4 6 30      
005 3778 000 02 Natural 3.4 6 35      
005 3778 599 02  RAL9005 3.4 6 35      
005 3778 000 14 Natural 3.4 6 35      
005 3778 599 14  RAL9005 3.4 6 35      
005 3788 000 02 Natural 3.4 6 40      
005 3788 599 02  RAL9005 3.4 6 40      
005 3788 000 14 Natural 3.4 6 40      
005 3788 599 14  RAL9005 3.4 6 40      
005 3820 000 02 Natural 3.6 6 2    
B2B Hinnapäring ja Tarneaeg

Küsi pakkumist: Spacer (Series 005)

Edastage oma päring otse Nostromo OÜ tehnilisele meeskonnale. Vastame täpse hinnapakkumise ja tarnegraafikuga 1 tööpäeva jooksul.

check_box Ametlik esindus ja tehasegarantii
check_box Varuosad ja kuluosad saadaval Tallinna laost
check_box Võimalik liisingu- ja järelmaksuvormistus
Saada päring Tootekood: —
Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.