Valmistatud fenoolist
Värv: must
F1 ja F4 väliskeermega pöörkäepide terasega kaetud tihvtiga, pikkus= C
F2 ja F5 sisekeermega pöörkäepide terasega kaetud puksiga
F3 ja F6 keermega kogu ulatuses
Artikli number | Värv | A | B | C | D | E | F |
535 0005 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | 15 | F1 | ||
535 0010 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | 30 | F1 | ||
535 0015 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | 20 | F1 | ||
535 0020 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | 30 | F1 | ||
535 0030 599 99 | RAL9005 | 50 | M10 | 30 | F1 | ||
535 0035 599 99 | RAL9005 | 50 | M10 | 40 | F1 | ||
535 0040 599 99 | RAL9005 | 60 | M10 | 30 | F1 | ||
535 0045 599 99 | RAL9005 | 80 | M12 | 40 | F1 | ||
535 0050 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | 15 | F4 | ||
535 0055 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | 20 | F4 | ||
535 0060 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | 30 | F4 | ||
535 0065 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | 20 | F4 | ||
535 0070 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | 30 | F4 | ||
535 0075 599 99 | RAL9005 | 50 | M8 | 30 | F4 | ||
535 0080 599 99 | RAL9005 | 50 | M10 | 30 | F4 | ||
535 0085 599 99 | RAL9005 | 63 | M8 | 20 | F4 | ||
535 0090 599 99 | RAL9005 | 63 | M10 | 30 | F4 | ||
535 0095 599 99 | RAL9005 | 63 | M12 | 25 | F4 | ||
535 0100 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | F2 | |||
535 0105 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | F2 | |||
535 0110 599 99 | RAL9005 | 50 | M8 | F2 | |||
535 0115 599 99 | RAL9005 | 50 | M10 | F2 | |||
535 0120 599 99 | RAL9005 | 60 | M10 | F2 | |||
535 0125 599 99 | RAL9005 | 63 | M10 | F2 | |||
535 0130 599 99 | RAL9005 | 63 | M12 | F2 | |||
535 0135 599 99 | RAL9005 | 80 | M12 | F2 | |||
535 0140 599 99 | RAL9005 | 80 | M16 | F2 | |||
535 0145 599 99 | RAL9005 | 32 | M5 | F5 | |||
535 0150 599 99 | RAL9005 | 32 | M6 | F5 | |||
535 0155 599 99 | RAL9005 | 40 | M6 | F5 | |||
535 0160 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | F5 | |||
535 0165 599 99 | RAL9005 | 50 | M8 | F5 | |||
535 0170 599 99 | RAL9005 | 50 | M10 | F5 | |||
535 0175 599 99 | RAL9005 | 50 | M12 | F5 | |||
535 0180 599 99 | RAL9005 | 63 | M8 | F5 | |||
535 0185 599 99 | RAL9005 | 63 | M10 | F5 | |||
535 0190 599 99 | RAL9005 | 63 | M12 | F5 | |||
535 0195 599 99 | RAL9005 | 80 | M10 | F5 | |||
535 0200 599 99 | RAL9005 | 80 | M12 | F5 | |||
535 0205 599 99 | RAL9005 | 80 | M16 | F5 | |||
535 0210 599 99 | RAL9005 | 50 | M8 | F3 | |||
535 0215 599 99 | RAL9005 | 60 | M10 | F3 | |||
535 0220 599 99 | RAL9005 | 80 | M12 | F6 | |||
535 0225 599 99 | RAL9005 | 30 | M5 | F6 | |||
535 0230 599 99 | RAL9005 | 30 | M6 | F6 | |||
535 0235 599 99 | RAL9005 | 30 | M8 | F6 | |||
535 0240 599 99 | RAL9005 | 40 | M6 | F6 | |||
535 0245 599 99 | RAL9005 | 40 | M8 | F6 | |||
535 0250 599 99 | RAL9005 | 40 | M10 | F6 | |||
535 0255 599 99 | RAL9005 | 50 | M10 | F6 | |||
535 0260 599 99 | RAL9005 | 50 | M12 | F6 | |||
535 0265 599 99 | RAL9005 | 60 | M10 | F6 | |||
535 0270 599 99 | RAL9005 | 60 | M12 | F6 |
Mõõdud on näidatud mm-tes