Valmistamismaterjaliks nailon-66 (PA-66)
Värv: must
Kaitseb traate tõmbamise, lükkamise ja väänamise eest
Disain tagab kiire ja lihtsa paigaldamise
Artikli number | Värv | A | B | C | D | E | F |
121 0001 699 02 | RAL9005 | 1.6 | 9.5 | 8.7 | 2.3 | 5.3 | F1 |
121 0003 699 02 | RAL9005 | 3.2 | 9.5 | 8.7 | 2.3 | 5.3 | F1 |
121 0002 699 02 | RAL9005 | 1.6 | 11.0 | 9.9 | 3.0 | 5.6 | F1 |
121 0004 699 02 | RAL9005 | 2.5 | 11.0 | 9.9 | 3.0 | 5.6 | F1 |
121 0005 699 02 | RAL9005 | 1.6 | 12.7 | 11.8 | 3.0 | 7.6 | F1 |
121 0006 699 02 | RAL9005 | 2.5 | 12.7 | 11.8 | 3.0 | 7.6 | F1 |
121 0008 699 02 | RAL9005 | 3.2 | 13.2 | 13.0 | 5.0 | 9 | F1 |
121 0007 699 02 | RAL9005 | 1.6 | 14.3 | 13.2 | 5.0 | 9 | F1 |
121 0009 699 02 | RAL9005 | 1.6 | 12.7 | 11.5 | 6.2 | 7.4 | F2 |
121 0011 699 02 | RAL9005 | 2.3 | 12.7 | 11.8 | 7.6 | F2 | |
121 0010 699 02 | RAL9005 | 2.5 | 12.7 | 11.5 | 6.2 | 7.4 | F2 |
121 0012 699 02 | RAL9005 | 2,0 | 15.9 | 14.0 | 7.4 | 8.2 | F2 |
121 0014 699 02 | RAL9005 | 1.6 | 15.9 | 14.0 | 8.2 | 9.2 | F2 |
121 0013 699 02 | RAL9005 | 3.2 | 15.9 | 14.0 | 7.4 | 8.2 | F2 |
121 0015 699 02 | RAL9005 | 3.2 | 15.9 | 14.0 | 8.2 | 9.2 | F2 |
121 0016 699 02 | RAL9005 | 3.2 | 19.0 | 17.0 | 9.2 | 10.5 | F2 |
121 0017 699 02 | RAL9005 | 3.2 | 22.2 | 21.3 | 12 | 15.2 | F2 |
121 0018 699 02 | RAL9005 | 7.2 | 28 | 25.5 | 15 | 16.3 | F2 |
Mõõdud on näidatud mm-tes