Valmistamismaterjaliks nailon-66 (PA-66)
Värv: looduslik
Vastab mõõtetolerantsile NFE 25-121
Artikli number | Värv | A | B | C | D | E | F |
423 0005 000 02 | M2 | 4 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0010 000 02 | M2 | 5 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0015 000 02 | M2 | 6 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0020 000 02 | M2 | 8 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0025 000 02 | M2 | 10 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0030 000 02 | M2 | 12 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0035 000 02 | M2 | 16 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0040 000 02 | M2 | 20 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0045 000 02 | M2 | 25 | 1.3 | 3.8 | |||
423 0050 000 02 | M2.5 | 4 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0055 000 02 | M2.5 | 5 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0060 000 02 | M2.5 | 6 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0065 000 02 | M2.5 | 8 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0070 000 02 | M2.5 | 10 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0075 000 02 | M2.5 | 12 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0080 000 02 | M2.5 | 16 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0085 000 02 | M2.5 | 20 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0090 000 02 | M2.5 | 25 | 1.6 | 4.5 | |||
423 0095 000 02 | M3 | 4 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0100 000 02 | M3 | 5 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0105 000 02 | M3 | 6 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0110 000 02 | M3 | 8 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0115 000 02 | M3 | 10 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0120 000 02 | M3 | 12 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0125 000 02 | M3 | 16 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0130 000 02 | M3 | 20 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0135 000 02 | M3 | 25 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0140 000 02 | M3 | 30 | 2.4 | 5.6 | |||
423 0145 000 02 | M4 | 6 | 3.1 | 8 | |||
423 0150 000 02 | M4 | 8 | 3.1 | 8 | |||
423 0155 000 02 | M4 | 10 | 3.1 | 8 | |||
423 0160 000 02 | M4 | 12 | 3.1 | 8 | |||
423 0165 000 02 | M4 | 16 | 3.1 | 8 | |||
423 0170 000 02 | M4 | 20 | 3.1 | 8 | |||
423 0175 000 02 | M4 | 25 | 3.1 | 8 | |||
423 0180 000 02 | M4 | 30 | 3.1 | 8 | |||
423 0185 000 02 | M4 | 40 | 3.1 | 8 | |||
423 0190 000 02 | M5 | 6 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0195 000 02 | M5 | 8 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0200 000 02 | M5 | 10 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0205 000 02 | M5 | 12 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0210 000 02 | M5 | 16 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0215 000 02 | M5 | 20 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0220 000 02 | M5 | 25 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0225 000 02 | M5 | 30 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0230 000 02 | M5 | 40 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0235 000 02 | M5 | 50 | 3.7 | 9.5 | |||
423 0250 000 02 | M6 | 8 | 4.6 | 12 | |||
423 0255 000 02 | M6 | 10 | 4.6 | 12 | |||
423 0260 000 02 | M6 | 12 | 4.6 | 12 | |||
423 0265 000 02 | M6 | 16 | 4.6 | 12 | |||
423 0270 000 02 | M6 | 20 | 4.6 | 12 | |||
423 0275 000 02 | M6 | 25 | 4.6 | 12 | |||
423 0280 000 02 | M6 | 30 | 4.6 | 12 | |||
423 0285 000 02 | M6 | 40 | 4.6 | 12 | |||
423 0290 000 02 | M6 | 50 | 4.6 | 12 | |||
423 0295 000 02 | M6 | 60 | 4.6 | 12 | |||
423 0300 000 02 | M8 | 10 | 6 | 16 | |||
423 0305 000 02 | M8 | 16 | 6 | 16 | |||
423 0310 000 02 | M8 | 20 | 6 | 16 | |||
423 0320 000 02 | M8 | 30 | 6 | 16 | |||
423 0325 000 02 | M8 | 35 | 6 | 16 | |||
423 0330 000 02 | M8 | 40 | 6 | 16 | |||
423 0335 000 02 | M8 | 50 | 6 | 16 | |||
423 0340 000 02 | M8 | 60 | 6 | 16 | |||
423 0345 000 02 | M10 | 16 | 7.5 | 20 | |||
423 0350 000 02 | M10 | 20 | 7.5 | 20 | |||
423 0355 000 02 | M10 | 30 | 7.5 | 20 | |||
423 0360 000 02 | M10 | 40 | 7.5 | 20 | |||
423 0365 000 02 | M10 | 50 | 7.5 | 20 | |||
423 0370 000 02 | M10 | 60 | 7.5 | 20 |
Mõõdud on näidatud mm-tes