Made from brass, mild steel and stainless steel
Finish: metal, zinc and nickel
Suitable for any application
Makes visible components attractive, especially nickel plated parts
Check our extensive ranges of nylon or metal screws and nuts
Article number | Material | A | B | C | D | E | F |
301 1050 400 50 | Brass | M2 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 1050 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 1080 400 50 | Brass | M2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
301 1080 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
301 1100 400 50 | Brass | M2 | 4 | 10 | 5 | 5 | |
301 1100 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 10 | 5 | 5 | |
301 1120 400 50 | Brass | M2 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
301 1120 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
301 1150 400 50 | Brass | M2 | 4 | 15 | 6 | 6 | |
301 1150 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 15 | 6 | 6 | |
301 1180 400 50 | Brass | M2 | 4 | 18 | 6 | 6 | |
301 1180 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 18 | 6 | 6 | |
301 1200 400 50 | Brass | M2 | 4 | 20 | 6 | 6 | |
301 1200 415 56 | Stainless | M2 | 4 | 20 | 6 | 6 | |
301 1250 400 50 | Brass | M2 | 4 | 25 | 6 | 6 | |
301 1300 400 50 | Brass | M2 | 4 | 30 | 6 | 6 | |
301 2050 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 2050 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 2060 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
301 2080 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
301 2080 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
301 2100 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
301 2100 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
301 2110 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 11 | 5.5 | 5.5 | |
301 2120 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
301 2120 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
301 2130 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 13 | 6.5 | 6.5 | |
301 2150 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 2150 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 2180 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 18 | 8 | 8 | |
301 2180 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 18 | 8 | 8 | |
301 2200 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 20 | 8 | 8 | |
301 2200 415 56 | Stainless | M2.5 | 5 | 20 | 8 | 8 | |
301 2250 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 25 | 8 | 8 | |
301 2300 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 30 | 8 | 8 | |
301 2350 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 35 | 8 | 8 | |
301 2400 400 50 | Brass | M2.5 | 5 | 40 | 8 | 8 | |
301 3050 400 50 | Brass | M3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 3050 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 3051 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 3051 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 3051 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 3060 400 50 | Brass | M3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
301 3060 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
301 3070 400 50 | Brass | M3 | 5 | 7 | 3.5 | 3.5 | |
301 3080 400 50 | Brass | M3 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
301 3080 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
301 3081 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 8 | 4 | 4 | |
301 3081 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 8 | 4 | 4 | |
301 3081 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 8 | 4 | 4 | |
301 3090 400 50 | Brass | M3 | 5 | 9 | 4.5 | 4.5 | |
301 3090 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 9 | 4.5 | 4.5 | |
301 3100 400 50 | Brass | M3 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
301 3100 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
301 3101 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 10 | 5 | 5 | |
301 3101 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 10 | 5 | 5 | |
301 3101 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 10 | 5 | 5 | |
301 3110 400 50 | Brass | M3 | 5 | 11 | 5.5 | 5.5 | |
301 3120 400 50 | Brass | M3 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
301 3120 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 12 | 6 | 6 | |
301 3121 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 12 | 6 | 6 | |
301 3121 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 12 | 6 | 6 | |
301 3121 415 56 | Stainless | M3 | 5,5 | 12 | 6 | 6 | |
301 3130 400 50 | Brass | M3 | 5 | 13 | 6.5 | 6.5 | |
301 3130 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 13 | 6.5 | 6.5 | |
301 3140 400 50 | Brass | M3 | 5 | 14 | 7 | 7 | |
301 3140 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 14 | 7 | 7 | |
301 3150 400 50 | Brass | M3 | 5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 3150 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 3151 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 3151 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 3151 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 3160 400 50 | Brass | M3 | 5 | 16 | 8 | 8 | |
301 3160 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 16 | 8 | 8 | |
301 3161 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 16 | 8 | 8 | |
301 3170 400 50 | Brass | M3 | 5 | 17 | 8.5 | 8.5 | |
301 3180 400 50 | Brass | M3 | 5 | 18 | 9 | 9 | |
301 3180 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 18 | 9 | 9 | |
301 3181 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 18 | 9 | 9 | |
301 3181 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 18 | 9 | 9 | |
301 3181 415 56 | Stainless | M3 | 5,5 | 18 | 9 | 9 | |
301 3190 400 50 | Brass | M3 | 5 | 19 | 9 | 9 | |
301 3200 400 50 | Brass | M3 | 5 | 20 | 9 | 9 | |
301 3200 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 20 | 9 | 9 | |
301 3201 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 20 | 9 | 9 | |
301 3201 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 20 | 9 | 9 | |
301 3201 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 20 | 9 | 9 | |
301 3250 400 50 | Brass | M3 | 5 | 25 | 10 | 10 | |
301 3250 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 25 | 10 | 10 | |
301 3251 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 25 | 10 | 10 | |
301 3251 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 25 | 10 | 10 | |
301 3251 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 25 | 10 | 10 | |
301 3300 400 50 | Brass | M3 | 5 | 30 | 10 | 10 | |
301 3300 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 30 | 10 | 10 | |
301 3301 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 30 | 10 | 10 | |
301 3301 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 30 | 10 | 10 | |
301 3301 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 30 | 10 | 10 | |
301 3350 400 50 | Brass | M3 | 5 | 35 | 10 | 10 | |
301 3350 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 35 | 10 | 10 | |
301 3351 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 35 | 10 | 10 | |
301 3351 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 35 | 10 | 10 | |
301 3400 400 50 | Brass | M3 | 5 | 40 | 10 | 10 | |
301 3400 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 40 | 10 | 10 | |
301 3401 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 40 | 10 | 10 | |
301 3401 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 40 | 10 | 10 | |
301 3401 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 40 | 10 | 10 | |
301 3450 400 50 | Brass | M3 | 5 | 45 | 10 | 10 | |
301 3450 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 45 | 10 | 10 | |
301 3451 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 45 | 10 | 10 | |
301 3500 400 50 | Brass | M3 | 5 | 50 | 10 | 10 | |
301 3500 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 50 | 10 | 10 | |
301 3501 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 50 | 10 | 10 | |
301 3501 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 50 | 10 | 10 | |
301 3501 415 56 | Stainless | M3 | 5.5 | 50 | 10 | 10 | |
301 3550 400 50 | Brass | M3 | 5 | 55 | 10 | 10 | |
301 3550 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 55 | 10 | 10 | |
301 3600 400 50 | Brass | M3 | 5 | 60 | 10 | 10 | |
301 3600 411 52 | Mild steel | M3 | 5 | 60 | 10 | 10 | |
301 3601 400 50 | Brass | M3 | 5.5 | 60 | 10 | 10 | |
301 3601 411 52 | Mild steel | M3 | 5.5 | 60 | 10 | 10 | |
301 4050 400 50 | Brass | M4 | 7 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 4050 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 5 | 2.5 | 2.5 | |
301 4080 400 50 | Brass | M4 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
301 4080 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
301 4090 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 9 | 4.5 | 4.5 | |
301 4100 400 50 | Brass | M4 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
301 4100 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
301 4100 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
301 4110 400 50 | Brass | M4 | 7 | 11 | 5.5 | 5.5 | |
301 4110 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 11 | 5.5 | 5.5 | |
301 4120 400 50 | Brass | M4 | 7 | 12 | 6 | 6 | |
301 4120 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 12 | 6 | 6 | |
301 4130 400 50 | Brass | M4 | 7 | 13 | 6.5 | 6.5 | |
301 4130 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 13 | 6.5 | 6.5 | |
301 4140 400 50 | Brass | M4 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
301 4140 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
301 4150 400 50 | Brass | M4 | 7 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 4150 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 4150 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 4160 400 50 | Brass | M4 | 7 | 16 | 8 | 8 | |
301 4170 400 50 | Brass | M4 | 7 | 17 | 8.5 | 8.5 | |
301 4180 400 50 | Brass | M4 | 7 | 18 | 9 | 9 | |
301 4180 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 18 | 9 | 9 | |
301 4200 400 50 | Brass | M4 | 7 | 20 | 10 | 10 | |
301 4200 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 20 | 10 | 10 | |
301 4200 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 20 | 10 | 10 | |
301 4250 400 50 | Brass | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | |
301 4250 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | |
301 4250 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | |
301 4300 400 50 | Brass | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | |
301 4300 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | |
301 4300 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | |
301 4350 400 50 | Brass | M4 | 7 | 35 | 10 | 10 | |
301 4350 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 35 | 10 | 10 | |
301 4400 400 50 | Brass | M4 | 7 | 40 | 10 | 10 | |
301 4400 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 40 | 10 | 10 | |
301 4400 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 40 | 10 | 10 | |
301 4450 400 50 | Brass | M4 | 7 | 45 | 10 | 10 | |
301 4450 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 45 | 10 | 10 | |
301 4500 400 50 | Brass | M4 | 7 | 50 | 10 | 10 | |
301 4500 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 50 | 10 | 10 | |
301 4500 415 56 | Stainless | M4 | 7 | 50 | 10 | 10 | |
301 4550 400 50 | Brass | M4 | 7 | 55 | 10 | 10 | |
301 4550 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 55 | 10 | 10 | |
301 4600 400 50 | Brass | M4 | 7 | 60 | 10 | 10 | |
301 4600 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 60 | 10 | 10 | |
301 4650 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 65 | 10 | 10 | |
301 4700 400 50 | Brass | M4 | 7 | 70 | 10 | 10 | |
301 4700 411 52 | Mild steel | M4 | 7 | 70 | 10 | 10 | |
301 5100 400 50 | Brass | M5 | 8 | 10 | 5 | 5 | |
301 5100 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 10 | 5 | 5 | |
301 5100 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 10 | 5 | 5 | |
301 5120 400 50 | Brass | M5 | 8 | 12 | 6 | 6 | |
301 5120 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 12 | 6 | 6 | |
301 5150 400 50 | Brass | M5 | 8 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 5150 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 5150 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 15 | 7,5 | 7,5 | |
301 5180 400 50 | Brass | M5 | 8 | 18 | 9 | 9 | |
301 5180 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 18 | 9 | 9 | |
301 5200 400 50 | Brass | M5 | 8 | 20 | 10 | 10 | |
301 5200 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 20 | 10 | 10 | |
301 5200 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 20 | 10 | 10 | |
301 5250 400 50 | Brass | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | |
301 5250 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | |
301 5250 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | |
301 5300 400 50 | Brass | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | |
301 5300 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | |
301 5300 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | |
301 5350 400 50 | Brass | M5 | 8 | 35 | 10 | 10 | |
301 5350 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 35 | 10 | 10 | |
301 5400 400 50 | Brass | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | |
301 5400 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | |
301 5400 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | |
301 5450 400 50 | Brass | M5 | 8 | 45 | 10 | 10 | |
301 5450 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 45 | 10 | 10 | |
301 5500 400 50 | Brass | M5 | 8 | 50 | 10 | 10 | |
301 5500 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 50 | 10 | 10 | |
301 5500 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 50 | 10 | 10 | |
301 5550 400 50 | Brass | M5 | 8 | 55 | 10 | 10 | |
301 5550 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 55 | 10 | 10 | |
301 5600 400 50 | Brass | M5 | 8 | 60 | 10 | 10 | |
301 5600 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 60 | 10 | 10 | |
301 5600 415 56 | Stainless | M5 | 8 | 60 | 10 | 10 | |
301 5700 400 50 | Brass | M5 | 8 | 70 | 10 | 10 | |
301 5700 411 52 | Mild steel | M5 | 8 | 70 | 10 | 10 | |
301 6100 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
301 6150 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 6180 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 18 | 9 | 9 | |
301 6180 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 18 | 9 | 9 | |
301 6200 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
301 6200 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
301 6250 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 25 | 12 | 12 | |
301 6250 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 25 | 12 | 12 | |
301 6300 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 30 | 12 | 12 | |
301 6300 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 30 | 12 | 12 | |
301 6350 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 35 | 12 | 12 | |
301 6400 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 40 | 12 | 12 | |
301 6400 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 40 | 12 | 12 | |
301 6500 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 50 | 12 | 12 | |
301 6500 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 50 | 12 | 12 | |
301 6550 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 55 | 12 | 12 | |
301 6600 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 60 | 12 | 12 | |
301 6600 415 56 | Stainless | M6 | 10 | 60 | 12 | 12 | |
301 6700 411 52 | Mild steel | M6 | 10 | 70 | 12 | 12 | |
301 8150 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 15 | 7.5 | 7.5 | |
301 8180 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 18 | 9 | 9 | |
301 8200 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 20 | 10 | 10 | |
301 8250 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 25 | 12.5 | 12.5 | |
301 8300 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 30 | 15 | 15 | |
301 8350 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 35 | 15 | 15 | |
301 8400 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 40 | 15 | 15 | |
301 8500 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 50 | 15 | 15 | |
301 8600 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 60 | 15 | 15 | |
301 8700 411 52 | Mild steel | M8 | 13 | 70 | 15 | 15 |
Dimensions in mm