Valmistamismaterjaliks nailon-6 (PA-6)
Erinevad värvid
Dekoratiivseks otstarbeks ja kaitseks
Kättesaadav ka sortimendikastis 019
Vaata meie laia valikut nailonist või metallist valmistatud kruvisid ja mutreid
Artikli number | Värv | A | B | C | D | E | F |
006 2042 002 01 | RAL7000 | 10.8 | 12.2 | 6 | |||
006 2042 076 01 | RAL8019 | 10.8 | 12.2 | 6 | |||
006 2042 500 01 | RAL9016 | 10.8 | 12.2 | 6 | |||
006 2042 599 01 | RAL9005 | 10.8 | 12.2 | 6 | |||
006 2052 002 01 | RAL7000 | 12.8 | 14.2 | 8 | |||
006 2052 076 01 | RAL8019 | 12.8 | 14.2 | 8 | |||
006 2052 500 01 | RAL9016 | 12.8 | 14.2 | 8 | |||
006 2052 599 01 | RAL9005 | 12.8 | 14.2 | 8 | |||
006 2062 002 01 | RAL7000 | 14.8 | 16.6 | 9 | |||
006 2062 076 01 | RAL8019 | 14.8 | 16.6 | 9 | |||
006 2062 500 01 | RAL9016 | 14.8 | 16.6 | 9 | |||
006 2062 599 01 | RAL9005 | 14.8 | 16.6 | 9 | |||
006 2082 002 01 | RAL7000 | 18.8 | 21.3 | 12 | |||
006 2082 076 01 | RAL8019 | 18.8 | 21.3 | 12 | |||
006 2082 500 01 | RAL9016 | 18.8 | 21.3 | 12 | |||
006 2082 599 01 | RAL9005 | 18.8 | 21.3 | 12 | |||
006 2102 002 01 | RAL7000 | 24.0 | 26.3 | 15.5 | |||
006 2102 076 01 | RAL8019 | 24.0 | 26.3 | 15.5 | |||
006 2102 500 01 | RAL9016 | 24.0 | 26.3 | 15.5 | |||
006 2102 599 01 | RAL9005 | 24.0 | 26.3 | 15.5 |
Mõõdud on näidatud mm-tes