Skrūve ar apaļu galvu sešstūrveida skrūvgriezim (Sērija 425)

Skrūve ar apaļu galvu sešstūrveida skrūvgriezim (Sērija 425)
Skrūve ar apaļu galvu sešstūrveida skrūvgriezim (Sērija 425) Skrūve ar apaļu galvu sešstūrveida skrūvgriezim (Sērija 425)

Izgatavošanas materiāls neilons-66 (PA-66)
Krāsa: dabīga

Atbilst mērīšanas tolerancei NFE 25-125, DIN 912






Artikuls Krāsa A B C D E F
425 0005 000 02 Dabīga M6 6.5 6 10 5
425 0010 000 02 Dabīga M6 8 6 10 5
425 0015 000 02 Dabīga M6 10 6 10 5
425 0020 000 02 Dabīga M6 12 6 10 5
425 0025 000 02 Dabīga M6 16 6 10 5
425 0030 000 02 Dabīga M6 20 6 10 5
425 0035 000 02 Dabīga M6 22 6 10 5
425 0040 000 02 Dabīga M6 25 6 10 5
425 0045 000 02 Dabīga M6 30 6 10 5
425 0050 000 02 Dabīga M6 40 6 10 5
425 0055 000 02 Dabīga M6 50 6 10 5
425 0060 000 02 Dabīga M6 60 6 10 5
425 0065 000 02 Dabīga M8 10 8 13 6
425 0070 000 02 Dabīga M8 16 8 13 6
425 0075 000 02 Dabīga M8 20 8 13 6
425 0080 000 02 Dabīga M8 25 8 13 6
425 0085 000 02 Dabīga M8 30 8 13 6
425 0090 000 02 Dabīga M8 40 8 13 6
425 0095 000 02 Dabīga M8 50 8 13 6
425 0100 000 02 Dabīga M8 60 8 13 6
425 0105 000 02 Dabīga M8 70 8 13 6
425 0110 000 02 Dabīga M8 80 8 13 6
425 0115 000 02 Dabīga M10 16 10 16 8
425 0120 000 02 Dabīga M10 20 10 16 8
425 0125 000 02 Dabīga M10 30 10 16 8
425 0130 000 02 Dabīga M10 40 10 16 8
425 0135 000 02 Dabīga M10 50 10 16 8
425 0140 000 02 Dabīga M10 60 10 16 8
425 0145 000 02 Dabīga M10 70 10 16 8
425 0150 000 02 Dabīga M10 80 10 16 8
425 0155 000 02 Dabīga M12 20 12 18 10
425 0160 000 02 Dabīga M12 30 12 18 10
425 0165 000 02 Dabīga M12 40 12 18 10
425 0170 000 02 Dabīga M12 50 12 18 10
425 0175 000 02 Dabīga M12 60 12 18 10
425 0180 000 02 Dabīga M12 70 12 18 10
425 0185 000 02 Dabīga M12 80 12 18 10
Izmēri norādīti mm
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address