Isoleermuhv (Seeria 018)

Isoleermuhv (Seeria 018)
Isoleermuhv (Seeria 018) Isoleermuhv (Seeria 018)
Valmistamismaterjaliks nailon-6 (PA-6)
Värv: looduslik
Kaitseb lühiühenduse ja elektrolüütilise korrosiooni eest
Paljudes riikides nõutakse seaduse kohaselt
Kättesaadav ka sortimendikastis 019





Artikli number Värv A B C D E F
018 0200 000 01 Looduslik 2.1 3.3 6 2.5 1.0
018 0250 000 01 Looduslik 2.6 3.9 10 3 1.3
018 0300 000 01 Looduslik 3.1 3.9 10 3 1.3
018 0301 000 01 Looduslik 3.1 4.9 10 3 1.3
018 0302 000 01 Looduslik 3.1 5.9 10 3 1.3
018 0303 000 01 Looduslik 3.1 6.9 15 3.5 1.5
018 0304 000 01 Looduslik 3.1 7.9 15 3.5 1.5
018 0305 000 01 Looduslik 3.1 8.9 15 3.5 1.5
018 0306 000 01 Looduslik 3.1 9.9 15 3.5 1.5
018 0307 000 01 Looduslik 3.1 10.9 18 3.5 1.5
018 0400 000 01 Looduslik 4.2 4.9 10 3 1.3
018 0401 000 01 Looduslik 4.2 5.9 10 3 1.3
018 0402 000 01 Looduslik 4.2 6.9 15 3.5 1.5
018 0403 000 01 Looduslik 4.2 7.9 15 3.5 1.5
018 0404 000 01 Looduslik 4.2 8.9 15 3.5 1.5
018 0405 000 01 Looduslik 4.2 9.9 15 3.5 1.5
018 0406 000 01 Looduslik 4.2 10.9 18 3.5 1.5
018 0407 000 01 Looduslik 4.2 11.7 18 3.5 1.5
018 0500 000 01 Looduslik 5.2 5.9 10 3 1.3
018 0501 000 01 Looduslik 5.2 6.9 15 3.5 1.5
018 0502 000 01 Looduslik 5.2 7.9 15 3.5 1.5
018 0503 000 01 Looduslik 5.2 8.9 15 3.5 1.5
018 0504 000 01 Looduslik 5.2 9.9 15 3.5 1.5
018 0505 000 01 Looduslik 5.2 10.9 18 3.5 1.5
018 0506 000 01 Looduslik 5.2 11.7 18 3.5 1.5
018 0600 000 01 Looduslik 6.1 6.9 15 3.5 1.5
018 0601 000 01 Looduslik 6.1 7.9 15 3.5 1.5
018 0602 000 01 Looduslik 6.1 8.9 15 3.5 1.5
018 0603 000 01 Looduslik 6.1 9.9 15 3.5 1.5
018 0604 000 01 Looduslik 6.1 10.8 18 3.5 1.5
018 0605 000 01 Looduslik 6.1 11.7 18 3.5 1.5
018 0800 000 01 Looduslik 8.2 8.9 15 3.5 1.5
018 0801 000 01 Looduslik 8.2 9.9 15 3.5 1.5
018 0802 000 01 Looduslik 8.2 10.9 18 3.5 1.5
018 0803 000 01 Looduslik 8.2 11.8 18 3.5 1.5
018 1000 000 01 Looduslik 10.2 10.9 18 3.5 1.5
018 1001 000 01 Looduslik 10.2 11.9 18 3.5 1.5
018 1002 000 01 Looduslik 10.2 12.9 19 3.5 1.5
018 1200 000 01 Looduslik 12.2 13.8 25 4 2
018 1201 000 01 Looduslik 12.2 14.8 25 4 2
018 1202 000 01 Looduslik 12.2 15.8 25 4 2
018 1203 000 01 Looduslik 12.2 17.8 25 4 2
018 1400 000 01 Looduslik 14.2 15.8 25 4 2
018 1401 000 01 Looduslik 14.2 17.8 25 4 2
018 1600 000 01 Looduslik 16.2 17.8 25 4 2
018 1801 000 01 Looduslik 18.2 21.8 36 6 3
018 2000 000 01 Looduslik 20.1 21.8 36 6 3
Mõõdud on näidatud mm-tes
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address