Adjustable foot (Series 148)

Adjustable foot (Series 148)
Adjustable foot (Series 148) Adjustable foot (Series 148)
F1 is made from PA-6 and 30% glass fibre, F2 from PP with metal
Colour: black
Model F1 may be positioned in any angle needed
Model F2 is suitable for fixed applications
Max static load F1 with vertical load 500 kg or 100 kg at 20° angle
Max static load F2 for plain standing base = 400 kg M8 or 550 kg M10
Check our extensive ranges of nylon or metal screws and nuts





Article number Colour A B C D E F
148 0120 699 16 RAL9005 40 60 M16 70 24 F1
148 0140 699 16 RAL9005 40 60 M20 70 24 F1
148 0160 699 16 RAL9005 40 60 M20 120 24 F1
148 3801 699 11 RAL9005 9 38 M8 16 13 F2
148 3802 699 11 RAL9005 9 38 M8 20 13 F2
148 3803 699 11 RAL9005 9 38 M8 30 13 F2
148 3804 699 11 RAL9005 9 38 M8 40 13 F2
148 3805 699 11 RAL9005 9 38 M8 50 13 F2
148 3806 699 11 RAL9005 9 38 M8 60 13 F2
148 3807 699 11 RAL9005 9 38 M8 70 13 F2
148 3808 699 11 RAL9005 9 38 M8 80 13 F2
148 3809 699 11 RAL9005 9 38 M8 90 13 F2
148 3810 699 11 RAL9005 9 38 M8 100 13 F2
148 4801 699 11 RAL9005 9 48 M8 16 13 F2
148 4802 699 11 RAL9005 9 48 M8 20 13 F2
148 4803 699 11 RAL9005 9 48 M8 30 13 F2
148 4804 699 11 RAL9005 9 48 M8 40 13 F2
148 4805 699 11 RAL9005 9 48 M8 50 13 F2
148 4806 699 11 RAL9005 9 48 M8 60 13 F2
148 4807 699 11 RAL9005 9 48 M8 70 13 F2
148 4808 699 11 RAL9005 9 48 M8 80 13 F2
148 4809 699 11 RAL9005 9 48 M8 90 13 F2
148 4810 699 11 RAL9005 9 48 M8 100 13 F2
148 3001 699 11 RAL9005 11 38 M10 16 17 F2
148 3002 699 11 RAL9005 11 38 M10 20 17 F2
148 3003 699 11 RAL9005 11 38 M10 30 17 F2
148 3004 699 11 RAL9005 11 38 M10 40 17 F2
148 3005 699 11 RAL9005 11 38 M10 50 17 F2
148 3006 699 11 RAL9005 11 38 M10 60 17 F2
148 3007 699 11 RAL9005 11 38 M10 70 17 F2
148 3008 699 11 RAL9005 11 38 M10 80 17 F2
148 3009 699 11 RAL9005 11 38 M10 90 17 F2
148 3010 699 11 RAL9005 11 38 M10 100 17 F2
148 4001 699 11 RAL9005 11 48 M10 16 17 F2
148 4002 699 11 RAL9005 11 48 M10 20 17 F2
148 4003 699 11 RAL9005 11 48 M10 30 17 F2
148 4004 699 11 RAL9005 11 48 M10 40 17 F2
148 4005 699 11 RAL9005 11 48 M10 50 17 F2
148 4006 699 11 RAL9005 11 48 M10 60 17 F2
148 4007 699 11 RAL9005 11 48 M10 70 17 F2
148 4008 699 11 RAL9005 11 48 M10 80 17 F2
148 4009 699 11 RAL9005 11 48 M10 90 17 F2
148 4010 699 11 RAL9005 11 48 M10 100 17 F2
Dimensions in mm
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address