Flat head machine screw - metal (Series 341)

Flat head machine screw - metal (Series 341)
Flat head machine screw - metal (Series 341) Flat head machine screw - metal (Series 341)
Made from stainless steel or mild steel (M3-M5)
Finish: metal or zinc
According to DIN965, ISO 7046





Article number Material A B C D E F
341 0106 415 53 Stainless M2 6 1.2 3.8
341 0108 415 53 Stainless M2 8 1.2 3.8
341 0110 415 53 Stainless M2 10 1.2 3.8
341 0112 415 53 Stainless M2 12 1.2 3.8
341 0206 415 53 Stainless M2.5 6 1.5 4.7
341 0208 415 53 Stainless M2.5 8 1.5 4.7
341 0210 415 53 Stainless M2.5 10 1.5 4.7
341 0212 415 53 Stainless M2.5 12 1.5 4.7
341 0306 409 52 Mild steel M3 6 1.7 5.6
341 0306 415 53 Stainless M3 6 1.7 5.6
341 0308 409 52 Mild steel M3 8 1.7 5.6
341 0308 415 53 Stainless M3 8 1.7 5.6
341 0310 409 52 Mild steel M3 10 1.7 5.6
341 0310 415 53 Stainless M3 10 1.7 5.6
341 0312 409 52 Mild steel M3 12 1.7 5.6
341 0312 415 53 Stainless M3 12 1.7 5.6
341 0316 409 52 Mild steel M3 16 1.7 5.6
341 0316 415 53 Stainless M3 16 1.7 5.6
341 0320 409 52 Mild steel M3 20 1.7 5.6
341 0320 415 53 Stainless M3 20 1.7 5.6
341 0406 415 53 Stainless M4 6 2.2 7.5
341 0408 409 52 Mild steel M4 8 2.2 7.5
341 0408 415 53 Stainless M4 8 2.2 7.5
341 0410 409 52 Mild steel M4 10 2.2 7.5
341 0410 415 53 Stainless M4 10 2.2 7.5
341 0412 409 52 Mild steel M4 12 2.2 7.5
341 0412 415 53 Stainless M4 12 2.2 7.5
341 0416 409 52 Mild steel M4 16 2.2 7.5
341 0416 415 53 Stainless M4 16 2.2 7.5
341 0420 409 52 Mild steel M4 20 2.2 7.5
341 0420 415 53 Stainless M4 20 2.2 7.5
341 0425 409 52 Mild steel M4 25 2.2 7.5
341 0425 415 53 Stainless M4 25 2.2 7.5
341 0508 415 53 Stainless M5 8 2.5 9.2
341 0510 409 52 Mild steel M5 10 2.5 9.2
341 0510 415 53 Stainless M5 10 2.5 9.2
341 0512 409 52 Mild steel M5 12 2.5 9.2
341 0512 415 53 Stainless M5 12 2.5 9.2
341 0516 409 52 Mild steel M5 16 2.5 9.2
341 0516 415 53 Stainless M5 16 2.5 9.2
341 0520 409 52 Mild steel M5 20 2.5 9.2
341 0520 415 53 Stainless M5 20 2.5 9.2
341 0525 409 52 Mild steel M5 25 2.5 9.2
341 0525 415 53 Stainless M5 25 2.5 9.2
341 0530 409 52 Mild steel M5 30 2.5 9.2
341 0530 415 53 Stainless M5 30 2.5 9.2
Dimensions in mm
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address