Countersunk screw - metal (Series 080)

Countersunk screw - metal (Series 080)
Countersunk screw - metal (Series 080) Countersunk screw - metal (Series 080)
Universal fastener made from mild steel or stainless steel
Finish: metal, zinc
Meets DIN 963, ISO 2009 (metal) standards





Article number Material A B C D E F
080 0106 415 53 Stainless M2 6 1.2 3.8
080 0108 415 53 Stainless M2 8 1.2 3.8
080 0110 415 53 Stainless M2 10 1.2 3.8
080 0112 415 53 Stainless M2 12 1.2 3.8
080 0206 415 53 Stainless M2.5 6 1.5 4.7
080 0208 415 53 Stainless M2.5 8 1.5 4.7
080 0210 415 53 Stainless M2.5 10 1.5 4.7
080 0212 415 53 Stainless M2.5 12 1.5 4.7
080 0306 409 52 Mild steel M3 6 1.6 5.6
080 0306 415 53 Stainless M3 6 1.6 5.6
080 0308 409 52 Mild steel M3 8 1.6 5.6
080 0308 415 53 Stainless M3 8 1.6 5.6
080 0310 409 52 Mild steel M3 10 1.6 5.6
080 0310 415 53 Stainless M3 10 1.6 5.6
080 0312 409 52 Mild steel M3 12 1.6 5.6
080 0312 415 53 Stainless M3 12 1.6 5.6
080 0316 409 52 Mild steel M3 16 1.6 5.6
080 0316 415 53 Stainless M3 16 1.6 5.6
080 0320 409 52 Mild steel M3 20 1.6 5.6
080 0320 415 53 Stainless M3 20 1.6 5.6
080 0406 409 52 Mild steel M4 6 2.2 7.5
080 0406 415 53 Stainless M4 6 2.2 7.5
080 0408 409 52 Mild steel M4 8 2.2 7.5
080 0408 415 53 Stainless M4 8 2.2 7.5
080 0410 409 52 Mild steel M4 10 2.2 7.5
080 0410 415 53 Stainless M4 10 2.2 7.5
080 0412 409 52 Mild steel M4 12 2.2 7.5
080 0412 415 53 Stainless M4 12 2.2 7.5
080 0416 409 52 Mild steel M4 16 2.2 7.5
080 0416 415 53 Stainless M4 16 2.2 7.5
080 0420 409 52 Mild steel M4 20 2.2 7.5
080 0420 415 53 Stainless M4 20 2.2 7.5
080 0510 409 52 Mild steel M5 10 2.5 9.2
080 0510 415 53 Stainless M5 10 2.5 9.2
080 0512 409 52 Mild steel M5 12 2.5 9.2
080 0512 415 53 Stainless M5 12 2.5 9.2
080 0516 409 52 Mild steel M5 16 2.5 9.2
080 0516 415 53 Stainless M5 16 2.5 9.2
080 0520 409 52 Mild steel M5 20 2.5 9.2
080 0520 415 53 Stainless M5 20 2.5 9.2
Dimensions in mm
Company
Order
VAT
Your name
Phone
E-mail
Billing address
Delivery address